基本色(価格表に込みの印刷色。あみかけ対応不可)
| No.1 | 基本色1(黒) | |
| No.2 | 基本色1(赤) |
特色(別途お見積りになります。あみかけにも対応)
| No.3 | 黒 | |
| No.4 | グレー | |
| No.5 | 青紫 | |
| No.6 | 水色 | |
| No.7 | 黄緑 | |
| No.8 | 明るい茶色 | |
| No.9 | ピンク | |
| No.10 | 橙 | |
| No.11 | 明るい赤 | |
| No.12 | しゅういろ | |
| No.13 | 赤 | |
| No.14 | ベージュ | |
| No.15 | 茶色 | |
| No.16 | 茶色 | |
| No.17 | こげ茶色 | |
| No.18 | 明るい青紫 | |
| No.19 | 明るい水色 | |
| No.20 | 青 | |
| No.21 | 暗めの青 | |
| No.22 | 紺 | |
| No.23 | 明るい紫 | |
| No.24 | 紫 | |
| No.25 | 暗めのグレー | |
| No.26 | 黒 | |
| No.26 | エメラルドグリーン | |
| No.28 | 明るい緑 | |
| No.29 | 若草色 | |
| No.30 | 暗めの緑 |


